







| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 9 | 50% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 5 | 27.8% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 3 | 16.7% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 1 | 5.6% | |
| ด้านการส่งเสริมการศึกษา | ||
| 0 | 0% | |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง
|
![]() |
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
